
当社ではご実施されたキーワードの検索結果数を指標としております。
| タグロッドSEO価格表(元) | ||||||||
| 検索数(万) | ~500 | 500~1,000 | 1,000~1,500 | 1,500~2,000 | 2,000~3,000 | 3,000~4,000 | 4,000~ | |
| 20位以内 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | |
| 10位以内 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 100,000 | |
| 5位以内 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | |
| 1位 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | |
| 成果対象 | *施策から6ヵ月以内に30位にランクインしなかった場合には保証金を全額返金致します。 *ご希望の掲載順位にランクインしたタイミングから6ヶ月間で60%掲載されることが成果対象となります。仮に60%以下の場合については保証金を全額返金いたします。 |
|||||||
| 保証金 | *保証金としてお見積もり後、ご契約金額の50%をいただきます。 |
|||||||
| その他 | *目標順位はお客様の要望により決めることができます。 (例)10位以内でのSEO施策終了など。 |
|||||||

